Your cart is empty
German Lotto Results & Winning Numbers
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
1 | 6 Numbers + SuperNumber | 0x | £3,919,451.46 |
2 | 6 Numbers | 1x | £2,852,271.13 |
3 | 5 Numbers + SuperNumber | 37x | £17,940.00 |
4 | 5 Numbers | 361x | £5,480.78 |
5 | 4 Numbers + SuperNumber | 2,351x | £233.44 |
6 | 4 Numbers | 23,336x | £55.77 |
7 | 3 Numbers + SuperNumber | 48,858x | £22.68 |
8 | 3 Numbers | 497,594x | £10.50 |
9 | 2 Numbers + SuperNumber | 400,938x | £5.00 |
- 4
- 0
- 5
- 6
- 5
- 1
- 1
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
1 | 7 Numbers | 3x | £565,066.07 |
2 | Last 6 Numbers | 3x | £64,843.07 |
3 | Last 5 Numbers | 32x | £6,483.72 |
4 | Last 4 Numbers | 319x | £647.79 |
5 | Last 3 Numbers | 3,067x | £64.20 |
6 | Last 2 Numbers | 32,789x | £14.17 |
7 | Last Number | 319,255x | £4.17 |
- 4
- 1
- 8
- 0
- 7
- 1
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
1 | Last 6 Numbers | 0x | £83,370.50 |
2 | Last 5 Numbers | 32x | £5,557.48 |
3 | Last 4 Numbers | 249x | £555.25 |
4 | Last 3 Numbers | 2,548x | £55.02 |
5 | Last 2 Numbers | 27,767x | £5.00 |
6 | Last Number | 275,332x | £2.08 |
Tier | Match | Winning Numbers | Winners | Amount |
---|---|---|---|---|
1 | Last Number |
4
| To be announced | £8.34 |
2 | Last 2 Numbers |
59
| To be announced | £20.84 |
3 | Last 3 Numbers |
407
| To be announced | £83.37 |
4 | Last 4 Numbers |
8666
| To be announced | £833.71 |
5 | Last 5 Numbers |
77745
| To be announced | £8,337.05 |
6 | Last 6 Numbers |
065759
559135
| To be announced | £83,370.50 |
7 | 7 Numbers |
0987541
| To be announced | €10,000 per month |