Your cart is empty
German Lotto Results & Winning Numbers
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
1 | 6 Numbers + SuperBall | 3x | £3,971,855.35 |
2 | 6 Numbers | 2x | £1,039,408.52 |
3 | 5 Numbers + SuperBall | 89x | £8,097.18 |
4 | 5 Numbers | 785x | £2,736.41 |
5 | 4 Numbers + SuperBall | 4,938x | £120.68 |
6 | 4 Numbers | 42,197x | £33.48 |
7 | 3 Numbers + SuperBall | 82,210x | £14.66 |
8 | 3 Numbers | 729,308x | £7.80 |
9 | 2 Numbers + SuperBall | 547,285x | £5.08 |
- 8
- 2
- 1
- 5
- 5
- 0
- 0
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
1 | 7 Numbers | 0x | £1,017,869.23 |
2 | Last 6 Numbers | 4x | £65,913.91 |
3 | Last 5 Numbers | 49x | £6,590.80 |
4 | Last 4 Numbers | 376x | £658.49 |
5 | Last 3 Numbers | 3,637x | £65.26 |
6 | Last 2 Numbers | 34,392x | £14.41 |
7 | Last Number | 319,528x | £4.24 |
- 4
- 7
- 3
- 5
- 3
- 1
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
1 | Last 6 Numbers | 2x | £84,747.30 |
2 | Last 5 Numbers | 35x | £5,649.26 |
3 | Last 4 Numbers | 301x | £564.42 |
4 | Last 3 Numbers | 3,088x | £55.93 |
5 | Last 2 Numbers | 31,506x | £5.08 |
6 | Last Number | 308,956x | £2.12 |
Tier | Match | Winning Numbers | Winners | Amount |
---|---|---|---|---|
1 | Last Number |
6
| To be announced | £8.47 |
2 | Last 2 Numbers |
95
| To be announced | £21.19 |
3 | Last 3 Numbers |
747
| To be announced | £84.75 |
4 | Last 4 Numbers |
4723
| To be announced | £847.47 |
5 | Last 5 Numbers |
93741
| To be announced | £8,474.73 |
6 | Last 6 Numbers |
281516
359937
| To be announced | £84,747.30 |
7 | 7 Numbers |
1654062
| To be announced | €10,000 per month |