Your cart is empty
Austrian Lotto Results
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
1 | 6 Numbers | 0x | £1,232,818.99 |
2 | 5 Numbers + Bonus | 2x | £49,269.80 |
3 | 5 Numbers | 96x | £1,119.76 |
4 | 4 Numbers + Bonus | 264x | £122.08 |
5 | 4 Numbers | 4,818x | £37.13 |
6 | 3 Numbers + Bonus | 6,184x | £13.01 |
7 | 3 Numbers | 75,713x | £4.22 |
8 | 0 numbers + Bonus | 211,166x | £1.03 |
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
1 | 6 Numbers | 0x | No hits |
2 | 5 Numbers | 52x | £5,493.00 |
3 | 4 Numbers | 3,018x | £16.02 |
4 | 3 Numbers | 49,193x | £1.72 |
- 6
- 9
- 6
- 7
- 3
- 7
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
1 | 6 Numbers | 0x | £193,652.60 |
2 | Last 5 Numbers | 13x | £7,581.67 |
3 | Last 4 Numbers | 107x | £758.17 |
4 | Last 3 Numbers | 1,110x | £75.82 |
5 | Last 2 Numbers | 11,107x | £6.89 |
6 | Last Number | 111,935x | £1.55 |