Your cart is empty
German Keno Results & Winning Numbers
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | £85,725.00 | ||||||||
9 | £857.25 | £42,862.50 | |||||||
8 | £85.73 | £857.25 | £8,572.50 | ||||||
7 | £12.86 | £17.15 | £85.73 | £857.25 | |||||
6 | £4.29 | £4.29 | £12.86 | £85.73 | £428.63 | ||||
5 | £1.71 | £1.71 | £1.71 | £10.29 | £12.86 | £85.73 | |||
4 | -- | -- | £0.86 | £0.86 | £1.71 | £6.00 | £18.86 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | £0.86 | £1.71 | £1.71 | £13.72 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | £0.86 | £0.86 | £5.14 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | £1.71 | £1.71 | £0.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | £85,725.00 | ||||||||
9 | £857.25 | £42,862.50 | |||||||
8 | £85.73 | £857.25 | £8,572.50 | ||||||
7 | £12.86 | £17.15 | £85.73 | £857.25 | |||||
6 | £4.29 | £4.29 | £12.86 | £85.73 | £428.63 | ||||
5 | £1.71 | £1.71 | £1.71 | £10.29 | £12.86 | £85.73 | |||
4 | -- | -- | £0.86 | £0.86 | £1.71 | £6.00 | £18.86 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | £0.86 | £1.71 | £1.71 | £13.72 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | £0.86 | £0.86 | £5.14 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | £1.71 | £1.71 | £0.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 6
- 4
- 1
- 1
- 4
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
1 | 5 Numbers | £4,286.25 |
2 | Last 4 Numbers | £428.63 |
3 | Last 3 Numbers | £42.86 |
4 | Last 2 Numbers | £4.29 |
5 | Last Number | £1.71 |