Your cart is empty
German Keno Results & Winning Numbers
- 3
- 8
- 9
- 13
- 18
- 19
- 23
- 31
- 41
- 44
- 47
- 48
- 49
- 50
- 53
- 55
- 57
- 58
- 69
- 70
GERMANKENO10 | GERMANKENO9 | GERMANKENO8 | GERMANKENO7 | GERMANKENO6 | GERMANKENO5 | GERMANKENO4 | GERMANKENO3 | GERMANKENO2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | £84,436.90 | ||||||||
9 | £844.37 | £42,218.45 | |||||||
8 | £84.44 | £844.37 | £8,443.69 | ||||||
7 | £12.67 | £16.89 | £84.44 | £844.37 | |||||
6 | £4.22 | £4.22 | £12.67 | £84.44 | £422.18 | ||||
5 | £1.69 | £1.69 | £1.69 | £10.13 | £12.67 | £84.44 | |||
4 | -- | -- | £0.84 | £0.84 | £1.69 | £5.91 | £18.58 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | £0.84 | £1.69 | £1.69 | £13.51 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | £0.84 | £0.84 | £5.07 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | £1.69 | £1.69 | £0.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | £84,436.90 | ||||||||
9 | £844.37 | £42,218.45 | |||||||
8 | £84.44 | £844.37 | £8,443.69 | ||||||
7 | £12.67 | £16.89 | £84.44 | £844.37 | |||||
6 | £4.22 | £4.22 | £12.67 | £84.44 | £422.18 | ||||
5 | £1.69 | £1.69 | £1.69 | £10.13 | £12.67 | £84.44 | |||
4 | -- | -- | £0.84 | £0.84 | £1.69 | £5.91 | £18.58 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | £0.84 | £1.69 | £1.69 | £13.51 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | £0.84 | £0.84 | £5.07 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | £1.69 | £1.69 | £0.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- 5
- 8
- 7
- 8
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
1 | 5 Numbers | £4,221.85 |
2 | Last 4 Numbers | £422.18 |
3 | Last 3 Numbers | £42.22 |
4 | Last 2 Numbers | £4.22 |
5 | Last Number | £1.69 |