Paytables
£100,000 Cash
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £100,000.00 |
2 | 5x | £10,000.00 |
3 | 25x | £1,000.00 |
4 | 50x | £500.00 |
5 | 500x | £100.00 |
6 | 5,000x | £50.00 |
7 | 25,000x | £10.00 |
8 | 200,000x | £5.00 |
9 | 1,000,000x | £2.00 |
10 | 2,000,000x | Freeplay |
Who wants to be a Millionaire
Number of Cards: 95,344,200
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 3x | £1,000,000.00 |
2 | 4x | £100,000.00 |
3 | 5x | £50,000.00 |
4 | 10x | £10,000.00 |
5 | 150x | £1,000.00 |
6 | 10,000x | £100.00 |
7 | 60,000x | £50.00 |
8 | 600,000x | £10.00 |
9 | 1,750,000x | £5.00 |
10 | 4,000,000x | £2.50 |
11 | 8,000,000x | £1.00 |
12 | 1x | £100,000.00 |
13 | 10x | £20,000.00 |
14 | 1,000x | £2,000.00 |
15 | 6,000x | £200.00 |
16 | 50,000x | £100.00 |
17 | 400,000x | £20.00 |
18 | 1,000,000x | £10.00 |
19 | 4,000,000x | £5.00 |
20 | 4,225,000x | £2.00 |
21 | 10x | £30,000.00 |
22 | 100x | £3,000.00 |
23 | 3,000x | £300.00 |
24 | 6,000x | £150.00 |
25 | 90,000x | £30.00 |
26 | 200,000x | £15.00 |
27 | 2,000,000x | £7.50 |
28 | 3,500,000x | £3.00 |
29 | 5x | £50,000.00 |
30 | 100x | £5,000.00 |
31 | 1,000x | £500.00 |
32 | 2,000x | £250.00 |
33 | 24,900x | £50.00 |
34 | 40,000x | £25.00 |
35 | 500,000x | £12.50 |
36 | 3,000,000x | £5.00 |
Multi Millionaire
Number of Cards: 139,838,160
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £5,000,000.00 |
2 | 30x | £100,000.00 |
3 | 7,000x | £2,500.00 |
4 | 400,000x | £200.00 |
5 | 1,000,000x | £20.00 |
6 | 5,000,000x | £15.00 |
7 | 12,000,000x | £10.00 |
8 | 12,000,000x | £5.00 |
9 | 15,000,000x | £1.00 |
10 | 20,000,000x | £0.50 |
20 Million
Number of Cards: 139,838,160
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £20,000,000.00 |
2 | 3x | £2,000,000.00 |
3 | 30x | £200,000.00 |
4 | 500x | £10,000.00 |
5 | 5,000x | £1,000.00 |
6 | 40,000x | £200.00 |
7 | 6,300,000x | £50.00 |
8 | 15,000,000x | £20.00 |
9 | 30,000,000x | £10.00 |
10 | 65,000,000x | £7.00 |
Instant Millionaire
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £1,000,000.00 |
2 | 2x | £100,000.00 |
3 | 5x | £10,000.00 |
4 | 50x | £1,000.00 |
5 | 750x | £500.00 |
6 | 10,000x | £100.00 |
7 | 70,000x | £50.00 |
8 | 600,000x | £10.00 |
9 | 1,200,000x | £5.00 |
10 | 1,200,000x | Freeplay |
Ten Lucky Years
Number of Cards: 6,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £5,000.00 monthly (for 10 years) |
2 | 2x | £50,000.00 |
3 | 10x | £5,000.00 |
4 | 200x | £1,000.00 |
5 | 1,000x | £250.00 |
6 | 5,000x | £50.00 |
7 | 30,000x | £25.00 |
8 | 200,000x | £5.00 |
9 | 500,000x | £2.50 |
10 | 1,000,000x | Freeplay |
15 million
Number of Cards: 139,838,160
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £15,000,000.00 |
2 | 3x | £1,500,000.00 |
3 | 30x | £150,000.00 |
4 | 500x | £5,000.00 |
5 | 5,000x | £500.00 |
6 | 50,000x | £100.00 |
7 | 6,000,000x | £45.00 |
8 | 16,000,000x | £20.00 |
9 | 25,000,000x | £9.00 |
10 | 65,000,000x | £6.00 |
Everyday Payday
Number of Cards: 6,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £547,500.00 |
2 | 2x | £50,000.00 |
3 | 10x | £5,000.00 |
4 | 200x | £1,000.00 |
5 | 1,000x | £250.00 |
6 | 5,000x | £50.00 |
7 | 30,000x | £25.00 |
8 | 200,000x | £5.00 |
9 | 500,000x | £2.50 |
10 | 1,000,000x | Freeplay |
Bonanza Scratch
Number of Cards: 80,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 20x | £250,000.00 |
2 | 20x | £50,000.00 |
3 | 1,000x | £5,100.00 |
4 | 240x | £5,000.00 |
5 | 1,000x | £1,000.00 |
6 | 5,000x | £500.00 |
7 | 100,000x | £120.00 |
8 | 50,000x | £100.00 |
9 | 200,000x | £40.00 |
10 | 900,000x | £25.00 |
11 | 1,900,000x | £20.00 |
12 | 2,100,000x | £15.00 |
13 | 3,450,000x | £10.00 |
14 | 4,550,000x | £7.50 |
15 | 5,868,000x | £5.00 |
16 | 3,700,000x | £2.50 |
10 Million
Number of Cards: 95,344,200
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £10,000,000.00 |
2 | 10x | £1,000,000.00 |
3 | 91x | £50,000.00 |
4 | 3,475x | £4,000.00 |
5 | 46,208x | £400.00 |
6 | 2,019,263x | £60.00 |
7 | 3,305,910x | £40.00 |
8 | 9,257,626x | £17.50 |
9 | 14,763,916x | £8.00 |
10 | 25,471,617x | £5.00 |
777
Number of Cards: 4,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 7x | £7,777.00 |
2 | 40x | £1,000.00 |
3 | 80x | £500.00 |
4 | 800x | £100.00 |
5 | 4,000x | £50.00 |
6 | 50,500x | £5.00 |
7 | 380,000x | £1.00 |
8 | 840,000x | £0.25 |
Fruity Flurry
Number of Cards: 2,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £50,000.00 |
2 | 2x | £20,000.00 |
3 | 3x | £5,000.00 |
4 | 20x | £2,000.00 |
5 | 300x | £200.00 |
6 | 3,000x | £50.00 |
7 | 20,000x | £10.00 |
8 | 60,000x | £2.00 |
9 | 190,000x | £1.00 |
10 | 220,000x | £0.50 |
11 | 400,000x | £0.10 |
7.5 Million
Number of Cards: 95,344,200
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £7,500,000.00 |
2 | 10x | £400,000.00 |
3 | 91x | £25,000.00 |
4 | 3,475x | £2,500.00 |
5 | 21,804x | £300.00 |
6 | 1,530,705x | £30.00 |
7 | 4,495,652x | £25.00 |
8 | 8,260,729x | £15.00 |
9 | 14,763,916x | £7.00 |
10 | 26,468,514x | £2.50 |
One Hundred Grand
Number of Cards: 6,400,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £100,000.00 |
2 | 3x | £10,000.00 |
3 | 15x | £2,000.00 |
4 | 30x | £1,000.00 |
5 | 35x | £500.00 |
6 | 40x | £300.00 |
7 | 220x | £100.00 |
8 | 240x | £50.00 |
9 | 500x | £40.00 |
10 | 760x | £30.00 |
11 | 6,000x | £20.00 |
12 | 11,000x | £12.00 |
13 | 20,000x | £10.00 |
14 | 35,000x | £5.00 |
15 | 66,000x | £4.00 |
16 | 70,000x | £3.00 |
17 | 200,000x | £2.50 |
18 | 260,000x | £2.00 |
19 | 270,000x | £1.50 |
20 | 300,000x | £1.00 |
21 | 570,000x | £0.50 |
22 | 900,000x | £0.25 |
Join Club Premium scratchcard
Number of Cards: 8,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £150,000.00 |
2 | 4x | £10,000.00 |
3 | 78x | £1,100.00 |
4 | 100x | £1,000.00 |
5 | 2,000x | £115.00 |
6 | 800x | £100.00 |
7 | 5,000x | £50.00 |
8 | 30,000x | £15.00 |
9 | 10,000x | £10.00 |
10 | 12,000x | £8.00 |
11 | 100,000x | £5.00 |
12 | 135,000x | £4.00 |
13 | 150,000x | £3.25 |
14 | 200,000x | £3.00 |
15 | 360,000x | £2.50 |
16 | 393,000x | £2.00 |
17 | 590,000x | £1.25 |
18 | 530,000x | £1.00 |
19 | 660,000x | £0.50 |
20 | 830,000x | £0.25 |
5 Million
Number of Cards: 95,344,200
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £5,000,000.00 |
2 | 10x | £250,000.00 |
3 | 91x | £20,000.00 |
4 | 3,475x | £2,000.00 |
5 | 93,419x | £200.00 |
6 | 1,530,705x | £30.00 |
7 | 3,305,910x | £20.00 |
8 | 8,965,373x | £10.00 |
9 | 16,344,297x | £6.00 |
10 | 25,471,617x | £2.00 |
Raid the Piggy Bank
Number of Cards: 160,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £2,500.00 |
2 | 2x | £500.00 |
3 | 5x | £200.00 |
4 | 10x | £100.00 |
5 | 50x | £10.00 |
6 | 175x | £5.00 |
7 | 800x | £2.00 |
8 | 3,750x | £1.00 |
9 | 11,750x | £0.50 |
10 | 23,500x | £0.10 |
33 chances
Number of Cards: 1,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £20,000.00 |
2 | 1x | £10,000.00 |
3 | 1x | £5,000.00 |
4 | 2x | £2,000.00 |
5 | 4x | £1,000.00 |
6 | 10x | £500.00 |
7 | 10x | £250.00 |
8 | 30x | £200.00 |
9 | 120x | £100.00 |
10 | 50x | £60.00 |
11 | 175x | £50.00 |
12 | 375x | £40.00 |
13 | 300x | £30.00 |
14 | 5,000x | £20.00 |
15 | 3,250x | £12.00 |
16 | 11,000x | £10.00 |
17 | 13,500x | £8.00 |
18 | 22,500x | £6.00 |
19 | 100,000x | £4.00 |
20 | 125,000x | £2.00 |
2 Million
Number of Cards: 67,555,073
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £2,000,000.00 |
2 | 7x | £200,000.00 |
3 | 65x | £10,000.00 |
4 | 2,462x | £1,000.00 |
5 | 66,191x | £100.00 |
6 | 1,084,564x | £20.00 |
7 | 3,185,344x | £12.00 |
8 | 5,853,048x | £8.00 |
9 | 10,667,881x | £3.00 |
10 | 18,546,899x | £1.00 |
Double Chance "S"
Number of Cards: 2,500,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £10,000.00 |
2 | 1x | £5,000.00 |
3 | 5x | £500.00 |
4 | 8x | £250.00 |
5 | 10x | £75.00 |
6 | 50x | £25.00 |
7 | 200x | £10.00 |
8 | 500x | £5.00 |
9 | 1,500x | £3.00 |
10 | 25,000x | £2.50 |
11 | 90,000x | £1.25 |
12 | 95,000x | £1.00 |
13 | 125,000x | £0.75 |
14 | 150,000x | £0.60 |
15 | 174,000x | £0.30 |
16 | 100,000x | £0.25 |
17 | 160,000x | £0.20 |
18 | 210,000x | £0.15 |
Double Chance "M"
Number of Cards: 2,500,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £50,000.00 |
2 | 1x | £25,000.00 |
3 | 5x | £2,500.00 |
4 | 8x | £1,250.00 |
5 | 10x | £375.00 |
6 | 50x | £125.00 |
7 | 200x | £50.00 |
8 | 500x | £25.00 |
9 | 1,500x | £15.00 |
10 | 25,000x | £12.50 |
11 | 90,000x | £6.25 |
12 | 95,000x | £5.00 |
13 | 125,000x | £3.75 |
14 | 150,000x | £3.00 |
15 | 174,000x | £1.50 |
16 | 100,000x | £1.25 |
17 | 160,000x | £1.00 |
18 | 210,000x | £0.75 |
Double Chance "L"
Number of Cards: 2,500,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £100,000.00 |
2 | 1x | £50,000.00 |
3 | 5x | £5,000.00 |
4 | 8x | £2,500.00 |
5 | 10x | £750.00 |
6 | 50x | £250.00 |
7 | 200x | £100.00 |
8 | 500x | £50.00 |
9 | 1,500x | £30.00 |
10 | 25,000x | £25.00 |
11 | 90,000x | £12.50 |
12 | 95,000x | £10.00 |
13 | 125,000x | £7.50 |
14 | 150,000x | £6.00 |
15 | 174,000x | £3.00 |
16 | 100,000x | £2.50 |
17 | 160,000x | £2.00 |
18 | 210,000x | £1.50 |
Double Chance "XL"
Number of Cards: 2,500,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £200,000.00 |
2 | 1x | £100,000.00 |
3 | 5x | £10,000.00 |
4 | 8x | £5,000.00 |
5 | 10x | £1,500.00 |
6 | 50x | £500.00 |
7 | 200x | £200.00 |
8 | 500x | £100.00 |
9 | 1,500x | £60.00 |
10 | 25,000x | £50.00 |
11 | 90,000x | £25.00 |
12 | 95,000x | £20.00 |
13 | 125,000x | £15.00 |
14 | 150,000x | £12.00 |
15 | 174,000x | £6.00 |
16 | 100,000x | £5.00 |
17 | 160,000x | £4.00 |
18 | 210,000x | £3.00 |
Classic Lotto
Number of Cards: 41,951,449
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £1,000,000.00 |
2 | 21x | £3,333.30 |
3 | 2,098x | £50.00 |
4 | 209,757x | £13.33 |
5 | 209,757x | £10.00 |
6 | 3,251,237x | £3.33 |
7 | 2,097,572x | £1.33 |
8 | 4,195,145x | £1.00 |
9 | 2,097,572x | £0.67 |
Millionaire Scratch
Number of Cards: 14,220,831
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £1,000,000.00 |
2 | 142x | £2,950.00 |
3 | 711x | £590.00 |
4 | 284x | £295.00 |
5 | 2,131x | £73.75 |
6 | 71,104x | £29.50 |
7 | 21,313x | £14.75 |
8 | 56,836x | £11.80 |
9 | 142,089x | £8.85 |
10 | 888,802x | £7.38 |
11 | 444,028x | £5.90 |
12 | 3,317,657x | £2.95 |
Powerball Scratch
Number of Cards: 27,967,633
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £1,000,000.00 |
2 | 139x | £10,000.00 |
3 | 29,503x | £100.00 |
4 | 13,105x | £50.00 |
5 | 32,748x | £20.00 |
6 | 65,497x | £15.00 |
7 | 907,864x | £10.00 |
8 | 5,710,562x | £5.00 |
Mega Millions Scratch
Number of Cards: 32,628,905
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £1,000,000.00 |
2 | 369x | £1,500.00 |
3 | 11,079x | £150.00 |
4 | 33,621x | £20.00 |
5 | 590,277x | £15.00 |
6 | 292,964x | £10.00 |
7 | 732,411x | £5.00 |
8 | 9,805,053x | £3.00 |
Super Shamrock
Number of Cards: 130,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £1,500.00 |
2 | 2x | £500.00 |
3 | 4x | £200.00 |
4 | 7x | £100.00 |
5 | 35x | £10.00 |
6 | 150x | £5.00 |
7 | 600x | £2.00 |
8 | 2,000x | £1.00 |
9 | 12,000x | £0.25 |
10 | 22,000x | £0.05 |
Shootout Scratch
Number of Cards: 14,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £110,010.50 |
2 | 2x | £30,030.00 |
3 | 5x | £10,008.50 |
4 | 3x | £10,000.00 |
5 | 30x | £1,000.00 |
6 | 800x | £118.00 |
7 | 200x | £100.00 |
8 | 1,300x | £67.50 |
9 | 1,000x | £63.00 |
10 | 700x | £50.00 |
11 | 4,000x | £33.50 |
12 | 1,900x | £20.00 |
13 | 7,000x | £18.50 |
14 | 5,500x | £18.00 |
15 | 5,300x | £17.50 |
16 | 4,000x | £17.00 |
17 | 4,000x | £15.50 |
18 | 11,000x | £13.50 |
19 | 4,150x | £13.00 |
20 | 4,600x | £12.50 |
21 | 2,000x | £12.00 |
22 | 2,000x | £11.00 |
23 | 4,500x | £10.00 |
24 | 15,000x | £8.50 |
25 | 15,000x | £8.00 |
26 | 30,000x | £7.50 |
27 | 8,000x | £7.00 |
28 | 50,000x | £6.50 |
29 | 25,000x | £6.00 |
30 | 30,000x | £5.50 |
31 | 100,000x | £5.00 |
32 | 30,000x | £3.00 |
33 | 100,000x | £2.50 |
34 | 160,000x | £2.00 |
35 | 580,000x | £1.50 |
36 | 700,000x | £1.00 |
37 | 2,300,000x | £0.50 |
Full Bloom
Number of Cards: 7,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £2,500.00 monthly (for 10 years) |
2 | 2x | £50,000.00 |
3 | 4x | £5,000.00 |
4 | 60x | £1,000.00 |
5 | 780x | £250.00 |
6 | 10,000x | £50.00 |
7 | 110,000x | £10.00 |
8 | 270,000x | £5.00 |
9 | 700,000x | £2.00 |
10 | 800,000x | Freeplay |
Daily Pocket Filler
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £182,500.00 |
2 | 2x | £36,500.00 |
3 | 40x | £1,000.00 |
4 | 600x | £100.00 |
5 | 120,000x | £10.00 |
6 | 300,000x | £5.00 |
7 | 673,000x | £3.00 |
8 | 1,250,000x | £2.50 |
9 | 1,400,000x | £2.00 |
10 | 2,000,000x | £1.00 |
Slowly, Slowly Scratchy Monkey
Number of Cards: 1,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £50,000.00 |
2 | 5x | £5,000.00 |
3 | 7x | £1,000.00 |
4 | 15x | £100.00 |
5 | 150x | £50.00 |
6 | 1,300x | £10.00 |
7 | 4,000x | £5.00 |
8 | 60,000x | £2.50 |
9 | 160,000x | £1.00 |
10 | 310,000x | £0.50 |
HORSESHOE
Number of Cards: 100,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £1,000.00 |
2 | 2x | £200.00 |
3 | 3x | £100.00 |
4 | 4x | £50.00 |
5 | 15x | £20.00 |
6 | 100x | £2.00 |
7 | 700x | £0.50 |
8 | 3,750x | £0.30 |
9 | 8,500x | £0.10 |
10 | 15,000x | £0.02 |
Golden Ace
Number of Cards: 1,750,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £50,000.00 |
2 | 2x | £10,000.00 |
3 | 12x | £2,500.00 |
4 | 35x | £500.00 |
5 | 700x | £100.00 |
6 | 500x | £50.00 |
7 | 5,000x | £30.00 |
8 | 32,000x | £20.00 |
9 | 50,000x | £12.00 |
10 | 90,000x | £11.00 |
11 | 74,700x | £8.00 |
12 | 105,000x | £6.00 |
13 | 120,000x | £5.00 |
14 | 60,000x | £4.50 |
15 | 100,000x | £2.50 |
16 | 100,000x | £2.00 |
17 | 110,000x | £1.00 |
Crazy Chicken
Number of Cards: 5,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £70,000.00 |
2 | 2x | £7,000.00 |
3 | 20x | £700.00 |
4 | 200x | £70.00 |
5 | 7,000x | £20.00 |
6 | 40,000x | £5.00 |
7 | 175,000x | £2.00 |
8 | 315,000x | £1.00 |
9 | 510,000x | £0.75 |
10 | 800,000x | £0.35 |
Red Ruby
Number of Cards: 1,550,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £90,000.00 |
2 | 3x | £20,000.00 |
3 | 15x | £6,000.00 |
4 | 200x | £500.00 |
5 | 900x | £100.00 |
6 | 2,500x | £50.00 |
7 | 35,850x | £40.00 |
8 | 40,000x | £30.00 |
9 | 70,000x | £22.00 |
10 | 90,000x | £15.00 |
11 | 95,000x | £12.00 |
12 | 30,000x | £10.00 |
13 | 38,000x | £7.00 |
14 | 40,000x | £6.00 |
15 | 40,000x | £5.00 |
16 | 70,000x | £4.00 |
17 | 80,000x | £3.00 |
18 | 90,000x | £2.00 |
CashBall
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £365,000.00 |
2 | 2x | £12,000.00 |
3 | 50x | £1,000.00 |
4 | 400x | £511.50 |
5 | 125x | £500.00 |
6 | 1,200x | £67.00 |
7 | 1,200x | £63.00 |
8 | 1,200x | £62.00 |
9 | 800x | £50.00 |
10 | 5,000x | £18.00 |
11 | 5,000x | £17.50 |
12 | 4,000x | £17.00 |
13 | 4,500x | £15.50 |
14 | 800x | £15.00 |
15 | 16,000x | £13.50 |
16 | 8,750x | £13.00 |
17 | 5,250x | £12.50 |
18 | 800x | £12.00 |
19 | 8,000x | £11.00 |
20 | 2,000x | £10.50 |
21 | 2,000x | £10.00 |
22 | 50,000x | £8.50 |
23 | 20,000x | £8.00 |
24 | 40,000x | £7.50 |
25 | 2,000x | £7.00 |
26 | 2,000x | £6.50 |
27 | 2,000x | £5.50 |
28 | 8,000x | £5.00 |
29 | 100,000x | £3.50 |
30 | 35,000x | £3.00 |
31 | 130,000x | £2.50 |
32 | 80,000x | £2.00 |
33 | 500,000x | £1.50 |
34 | 500,000x | £1.00 |
35 | 1,750,000x | £0.50 |
Chris Tarrant's Millions
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £1,000,000.00 |
2 | 5x | £100,000.00 |
3 | 25x | £10,000.00 |
4 | 250x | £1,000.00 |
5 | 450x | £500.00 |
6 | 4,000x | £110.00 |
7 | 4,250x | £105.00 |
8 | 4,500x | £102.50 |
9 | 4,750x | £101.00 |
10 | 5,000x | £100.00 |
11 | 20,000x | £60.00 |
12 | 22,500x | £55.00 |
13 | 25,000x | £52.50 |
14 | 27,500x | £51.00 |
15 | 30,000x | £50.00 |
16 | 150,000x | £15.00 |
17 | 195,000x | £12.50 |
18 | 205,000x | £11.00 |
19 | 215,000x | £10.00 |
20 | 245,000x | £7.50 |
21 | 262,500x | £6.00 |
22 | 275,000x | £5.00 |
23 | 337,500x | £3.50 |
24 | 500,000x | £2.50 |
25 | 1,250,000x | £1.00 |
Footie Frenzy
Number of Cards: 6,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 3x | £60,000.00 |
2 | 60x | £600.00 |
3 | 160x | £400.00 |
4 | 750x | £200.00 |
5 | 300x | £75.00 |
6 | 350x | £64.00 |
7 | 1,200x | £50.00 |
8 | 1,000x | £39.00 |
9 | 1,500x | £37.00 |
10 | 3,500x | £32.00 |
11 | 700x | £31.00 |
12 | 1,600x | £26.00 |
13 | 800x | £24.00 |
14 | 2,700x | £19.00 |
15 | 4,000x | £16.50 |
16 | 1,000x | £14.50 |
17 | 6,600x | £14.00 |
18 | 27,000x | £10.30 |
19 | 9,600x | £9.50 |
20 | 12,000x | £8.60 |
21 | 15,200x | £7.00 |
22 | 60,000x | £5.80 |
23 | 34,000x | £5.00 |
24 | 64,000x | £4.00 |
25 | 192,000x | £3.30 |
26 | 320,000x | £3.20 |
27 | 80,000x | £2.50 |
28 | 100,000x | £2.40 |
29 | 780,000x | £1.60 |
30 | 900,000x | £1.20 |
31 | 900,000x | £0.80 |
Range Rover Sport
Number of Cards: 1,900,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £125,000.00 |
2 | 2x | £30,000.00 |
3 | 5x | £10,000.00 |
4 | 100x | £1,000.00 |
5 | 3,000x | £100.00 |
6 | 30,000x | £20.00 |
7 | 140,000x | £10.00 |
8 | 90,000x | £6.00 |
9 | 200,000x | £5.00 |
10 | 310,000x | £2.00 |
Porsche 911 Carrera
Number of Cards: 1,900,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £125,000.00 |
2 | 2x | £30,000.00 |
3 | 5x | £10,000.00 |
4 | 100x | £1,000.00 |
5 | 3,000x | £100.00 |
6 | 30,000x | £20.00 |
7 | 140,000x | £10.00 |
8 | 90,000x | £6.00 |
9 | 200,000x | £5.00 |
10 | 310,000x | £2.00 |
Dreamcars Lamborghini
Number of Cards: 3,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £300,000.00 |
2 | 2x | £60,000.00 |
3 | 5x | £20,000.00 |
4 | 100x | £2,000.00 |
5 | 3,000x | £200.00 |
6 | 30,000x | £40.00 |
7 | 250,000x | £20.00 |
8 | 150,000x | £15.00 |
9 | 300,000x | £10.00 |
10 | 470,000x | £5.00 |
VW Golf TSI
Number of Cards: 700,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £35,000.00 |
2 | 2x | £10,000.00 |
3 | 3x | £2,000.00 |
4 | 35x | £300.00 |
5 | 800x | £50.00 |
6 | 10,000x | £10.00 |
7 | 55,000x | £5.00 |
8 | 90,000x | £3.00 |
9 | 50,000x | £1.50 |
10 | 110,000x | £0.50 |
Ferrari 488 GTB
Number of Cards: 3,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £300,000.00 |
2 | 2x | £60,000.00 |
3 | 5x | £20,000.00 |
4 | 100x | £2,000.00 |
5 | 3,000x | £200.00 |
6 | 30,000x | £40.00 |
7 | 250,000x | £20.00 |
8 | 150,000x | £15.00 |
9 | 300,000x | £10.00 |
10 | 470,000x | £5.00 |
Disco Disco
Number of Cards: 1,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £10,000.00 |
2 | 2x | £1,000.00 |
3 | 3x | £500.00 |
4 | 75x | £100.00 |
5 | 100x | £50.00 |
6 | 5,000x | £5.00 |
7 | 20,000x | £2.00 |
8 | 50,000x | £1.00 |
9 | 160,000x | £0.75 |
10 | 159,819x | £0.25 |
Mighty 40
Number of Cards: 14,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £400,000.00 |
2 | 2x | £77,000.00 |
3 | 10x | £7,000.00 |
4 | 100x | £1,000.00 |
5 | 1,000x | £400.00 |
6 | 10,000x | £40.00 |
7 | 800,000x | £3.00 |
8 | 1,000,000x | £2.00 |
9 | 1,500,000x | £1.00 |
10 | 2,000,000x | £0.40 |
40 Thieves
Number of Cards: 4,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £50,000.00 |
2 | 4x | £2,500.00 |
3 | 5x | £500.00 |
4 | 20x | £250.00 |
5 | 50x | £50.00 |
6 | 2,000x | £25.00 |
7 | 130,000x | £5.00 |
8 | 500,000x | £2.50 |
9 | 750,000x | £0.50 |
Mystic Force
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £500,000.00 |
2 | 1x | £250,000.00 |
3 | 2x | £100,000.00 |
4 | 4x | £50,000.00 |
5 | 7x | £20,000.00 |
6 | 10x | £10,000.00 |
7 | 10x | £4,000.00 |
8 | 58x | £2,000.00 |
9 | 15x | £1,000.00 |
10 | 10x | £500.00 |
11 | 30x | £400.00 |
12 | 100x | £250.00 |
13 | 500x | £200.00 |
14 | 2,500x | £100.00 |
15 | 7,500x | £50.00 |
16 | 90,000x | £20.00 |
17 | 250,000x | £10.00 |
18 | 150,000x | £5.00 |
19 | 360,000x | £4.00 |
20 | 1,350,000x | £2.00 |
21 | 400,000x | £1.00 |
Heat Wave
Number of Cards: 1,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £50,000.00 |
2 | 5x | £5,000.00 |
3 | 7x | £1,000.00 |
4 | 15x | £100.00 |
5 | 150x | £50.00 |
6 | 1,300x | £10.00 |
7 | 4,000x | £5.00 |
8 | 60,000x | £2.50 |
9 | 160,000x | £1.00 |
10 | 310,000x | £0.50 |
Santa's Scratch
Number of Cards: 5,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
1 | 1x | £24,000.00 |
2 | 2x | £2,400.00 |
3 | 100x | £240.00 |
4 | 500x | £50.00 |
5 | 5,000x | £5.00 |
6 | 50,000x | £2.00 |
7 | 100,000x | £1.20 |
8 | 200,000x | £0.90 |
9 | 450,000x | £0.40 |
10 | 900,000x | £0.10 |